<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHR Designer &#187; Rastreamento Ocular</title>
	<atom:link href="http://chrdesigner.com/blog/index.php/tag/rastreamento-ocular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chrdesigner.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 11:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rastreamento Ocular: como se lê na web</title>
		<link>http://chrdesigner.com/blog/index.php/rastreamento-ocular-como-se-le-na-web/</link>
		<comments>http://chrdesigner.com/blog/index.php/rastreamento-ocular-como-se-le-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHR Designer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreamento Ocular]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chrdesigner.wordpress.com/2009/03/22/rastreamento-ocular-como-se-le-na-web/</guid>
		<description><![CDATA[Duas linhas na horizontal e uma na vertica: é assim que a maioria dos internautas lê os textos na web, conforme a pesquisa de rastreamento ocular feita pelo Nielsen/Norman group em 2006 (isso mesmo, o bom e velho Jakob Nielsen). Realizado com 232 usuários que visitaram milhares de páginas, o estudo concluiu que o internauta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fchrdesigner.com%2Fblog%2Findex.php%2Frastreamento-ocular-como-se-le-na-web%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://chrdesigner.com/blog/index.php/rastreamento-ocular-como-se-le-na-web/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://chrdesigner.com/blog/index.php/rastreamento-ocular-como-se-le-na-web/"></script></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Rastreamento Ocular: como se lê na web" data-url="http://chrdesigner.com/blog/index.php/rastreamento-ocular-como-se-le-na-web/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Duas linhas na horizontal e uma na vertica: é assim que a maioria dos internautas lê os textos na web, conforme a pesquisa de rastreamento ocular feita pelo Nielsen/Norman group em 2006 (isso mesmo, o bom e velho Jakob Nielsen). Realizado com 232 usuários que visitaram milhares de páginas, o estudo concluiu que o internauta médio movimenta os olhos pelos websites de forma muito mais rápida do que quando folheia um livro.<br />
<span><span id="more-18"></span><br />
Ao entrar num site, os internautas primeiro fazem um movimento horizontal, normalmente na parte superior da área de conteúdo do site. Depois, os olhos fazem um segundo movimento na horizontal, abaixo do primeiro movimento. Por último, os olhos descem numa linha vertical, que, por vezes, pode ser mais lenta do que a “olhada” horizontal. Esse movimento foi apelidado de “F”, já que se parece com o desenho da letra. F de fast.</span></p>
<p>Como já discutimos lá no iMasters, agora você já sabe que ninguém vai ler o seu texto de ponta a ponta. Para fisgar os leitores use dois estratagemas: concentre as informações mais importantes nos dois primeiros parágrafos do texto. Comece os parágrafos e os subtítulos com palavras de impacto. Assim, quando ele estiver fazendo o escaneamento vertical pode se interessar pelo tópico e optar por ler todo o texto.</p>
<p>A cor vermelha do gráfico mostra as partes que foram lidas; a amarela são as olhadinhas; as azuis receberam pouca atenção e a cinza nenhuma.</p>
<p><img src="http://2.bp.blogspot.com/_8KQ2fzBY0jc/ScaBg-aC5zI/AAAAAAAAAIg/DIaLOq45yjU/s400/mapa_ocular1.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Referência: <a href="http://www.agenciapro.com.br/blog/2007/10/20/rastreamento-ocular-como-se-le-na-web/#more-66" target="_blank">Agência Pro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chrdesigner.com/blog/index.php/rastreamento-ocular-como-se-le-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

